Connessi. Come una cosa sola.



Questa è la motocross più completa che Yamaha abbia mai creato. Ed è anche la prima moto di serie che ti permette di collegarti senza cavi alla centralina e di mapparla secondo i tuoi setting personali, amplificando il tuo potenziale vincente.
Tramite l’app gratuita per iOS o Android, potrai gestire via WiFi:
Le mappature del motore (iniezione ed accensione)

Registrare i dati durante le gare e/o gli allenamenti

Tenere un registro della manutenzione

Monitorare i dati in tempo reale

Il nuovo e leggero avviamento elettrico salva secondi preziosi quando sei sotto pressione, e il motore a testa rovesciata adotta una nuova testata a compressione elevata e una centralina ECU ottimizzata per aumentare ancora le tue chance di vittoria.



Con il suo telaio leggero e le sospensioni perfezionate, YZ450F ti offre una stabilità e un’agilità superiori sulle whoops e in curva. La nuova nuova sagoma snella e compatta permette al pilota la massima libertà di movimento e gli regala il look delle moto ufficiali
Altre caratteristiche della nuova YZ450F:



Dati Tecnici
Motore
| Motore | 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole, monocilindrico inclinato indietro |
| Cilindrata | 449cc |
| Alesaggio x corsa | 97,0 mm x 60,8 mm |
| Rapporto di compressione | 12,8 : 1 |
| Potenza massima | – |
| Limited power version | N/A |
| Coppia massima | – |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Frizione | Dual side grinded clutch plate |
| Alimentazione | Iniezione |
| Accensione | TCI |
| Avviamento | Elettrico |
| Trasmissione | Sempre in presa, 5 marce |
| Trasmissione finale | Catena |
| Fuel consumption | – |
| CO2 emission | – |
Telaio
| Telaio | A doppio trave |
| Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati |
| Escursione anteriore | 310 mm |
| Inclinazione canotto sterzo | 27º 15 |
| Avancorsa | 121 mm |
| Sospensione posteriore | Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi), (leveraggi progressivi) |
| Escursione posteriore | 317 mm |
| Freno anteriore | Disco idraulico, Ø 270 mm |
| Freno posteriore | Disco idraulico, Ø 245 mm |
| Pneumatico anteriore | 80/100-21 51M |
| Pneumatico posteriore | 110/90-19 62M |
Dimensioni
| Lunghezza | 2.185 mm |
| Larghezza | 825 mm |
| Altezza | 1.285 mm |
| Altezza sella | 965 mm |
| Interasse | 1.485 mm |
| Altezza minima da terra | 335 mm |
| Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni) | 112 kg |
| Capacità serbatoio carburante | 6,2 Litri |
| Quantità olio motore | 0,95 Litri |
